Moin moin,
da ich in letzter Zeit viel Asphalt 9 zocke, wollte ich euch mal die Abwurfrate von verschiedenen wiederkehrenden und aktuellen Events hier reingeben. Ab und zu sind die Abwurfrate ja angegeben, z.B. im Shop (Werbepaket, Klassik Paket, Premium Paket). Aber eben nicht in den täglichen Events, die immer wieder kommen.
Die Wagenjagd Events
Auch in den Wagen-Jagd Events werden in der Regel D-und C-Klasse Wagen angeboten. Öfters auch B-Klasse Wagen und ab und an auch A-Klasse Wagen, sehr selten S-Klasse Wagen.
Die letzten Wagen, die ich oberhalb der C-Klasse gesehen habe, waren im März 2020 der Icona Vulcano Titanium, im Dezember 2019 der Lamborghini Aventador SV Coupé und selbstverständlich im Februar 2020 die Chevrolet Corvette Grand Sport. Zwischenzeitlich, Anfang März 2020 war auch noch der Jaguar F-Type drin und ein paar Wochen vorher der Ford GT, aber das sind ja nicht das besten B-Klasse Autos. Im Februar 2020 kann ich mich auch noch an den Artega Scalo Superelletra und den Ferrari 488 GTB erinnern, dass dieser in der Wagenjagd war. Der Superelletra ist eins der besten C-Klasse Autos und mit dem 488 GTB kommt man auch recht weit in der Gold Liga.
Unterschiedliche Kartenanzahl
In der Regel bekommt man 3 Karten je Wagenjagd und pro Karte liegt die Wahrscheinlichkeit meist bei ca. 12%. Aber diese ist je nach Wagenjagd unterschiedlich. Während ich bei der Corvette 11,1% und beim Ginetta G60 11,6% gemessen habe, waren es beim Civic Type R nur 8,7%. Man musste also beim Civic Type R in der Wagenjagd wesentlich mehr fahren, um Karten zu erhalten. DIe höchste Rate habe ich beim Maserati Alfierei mit 13,6% gemessen.
Seit einer Weile schreibe ich die Abwurfrate in eine Tabelle. So sehe ich, welches Event sich lohnt, auch in Bezug darauf Handelsmünzen (Trading Points) zu bekommen.
Aktuelle Events Abwurfrate
Ferdinands Legacy | April/2020 | ||
Auszählung | Abwurfrate | ||
18 | 30% | 2000 | Credits |
8 | 13% | 4000 | Credits |
19 | 31% | 15 | TP (ung.) |
7 | 11% | 20 | TP (selten) |
9 | 15% | 1 | Blaupause |
61 | Gesamt |
SCG 003 S | KW 18/2020 | ||
Auszählung | Abwurfrate | ||
13 | 21% | 2000 | Credits |
15 | 24% | 4000 | Credits |
19 | 30% | 15 | TP (ung.) |
4 | 6% | 20 | TP (selten) |
12 | 19% | 20 | Blaupause |
63 | Gesamt |
Ferrari J50 | KW 17/2020 | ||
Auszählung | Abwurfrate | ||
31 | 31% | 2000 | Credits |
19 | 19% | 4000 | Credits |
30 | 30% | 15 | TP (ung.) |
5 | 5% | 20 | TP (selten) |
14 | 14% | 20 | Blaupause |
99 | Gesamt |
Vencer Sarthe | KW 16/2020 | ||
Auszählung | Abwurfrate | ||
5 | 23% | 2000 | Credits |
4 | 18% | 4000 | Credits |
9 | 41% | 15 | TP (ung.) |
2 | 9% | 20 | TP (selten) |
2 | 9% | 1 | Blaupause |
22 | Gesamt |
GTR Nismo | KW 15/2020 | ||
Auszählung | Abwurfrate | ||
6 | 26% | 2000 | Credits |
5 | 22% | 4000 | Credits |
3 | 13% | 15 | TP (ung.) |
3 | 13% | 20 | TP (selten) |
6 | 26% | 20 | Blaupause |
23 | Gesamt |
Maserati Alfieri | KW 14/2020 | ||
Auszählung | Prozent | ||
10 | 23% | 2000 | Credits |
7 | 16% | 4000 | Credits |
7 | 16% | 10 | TP norm |
2 | 5% | 20 | TP spec |
6 | 13,6% | 20 | Blueprint |
32 | Gesamt |
Tägliche Events
Weiterhin gibt es die normalen wiederholenden täglichen Events, die jede Woche gleich Sind. Montag geht es mit dem Cup der Klasse D-Wagen los und bis Freitag hoch bis zu den S-Klasse-Wagen. Je nach Werkstatt-Level kommen dazu ab Dienstag bis Sonntag weitere Wagen dazu. Dienstag startet das Exclusiv Event zum Karten sammeln des Beast X, Mittwoch für den Cadillac Cien, Donnerstag VLF Force 1 V10 und Freitag zum Lamborghini Egoista. Samstag kommt der Trion Nemesis dazu und eventuell auch noch weitere Wagen, die ich noch nicht kenne, da ich derzeit Werkstattlevel 14 bin. Auch in diesen Events sind die Abwurfrate unterschiedlich. Diese werde ich hier ebenfalls nach und nach ergänzen.
Am Wochenende kommen die Offene-Klasse-Cups, wo es in 10 Rennen jeweils für die Amateurliga und Fortgeschrittenenliga ebenfalls jeweils 5 Karten jeder Klasse zu gewinnen gibt.
Cups Abwurfrate
Klasse S Cup | |||||
Auszählung | Prozent | ||||
2 | 10% | 15000 | Credits | ||
2 | 10% | 12500 | Credits | ||
1 | 5% | 7500 | Credits | ||
16 | 76% | 40 | TP |
… wird weiter vervollständigt demnächst
Exclusiv Events Abwurfrate
Cadillac Cien Concept | |||
Auszählung | Abwurfrate | ||
2 | 14% | 5000 | Credits |
3 | 21% | 10000 | Credits |
5 | 36% | 15 | TP (ung.) |
3 | 21% | 20 | TP (selten) |
1 | 7% | 20 | Blaupause |
14 | Gesamt |
VLF Force 1 V10 | |||
Auszählung | Abwurfrate | ||
10 | 32% | 10000 | Credits |
3 | 10% | 15000 | Credits |
7 | 23% | 15 | TP (ung.) |
4 | 13% | 20 | TP (selten) |
7 | 23% | 20 | Blaupause |
31 | Gesamt |
Lamborghini Egoista | |||
Auszählung | Abwurfrate | ||
4 | 16% | 10000 | Credits |
2 | 8% | 20000 | Credits |
11 | 44% | 15 | TP (ung.) |
3 | 12% | 20 | TP (selten) |
5 | 20% | 1 | Blaupause |
25 | Gesamt |
Trion Nemesis | |||
Auszählung | Abwurfrate | ||
3 | 21% | 10000 | Credits |
2 | 14% | 20000 | Credits |
2 | 14% | 15 | TP (ung.) |
1 | 7% | 20 | TP (selten) |
6 | 43% | 1 | Blaupause |
14 | Gesamt |
Wochenendevents Abwurfraten
Deluxe Class Cup
Klasse S | |||
Auszählung | Abwurfrate | ||
3 | 20% | 15000 | Credits |
0% | 12500 | Credits | |
2 | 13% | 7500 | Credits |
0% | 6000 | Credits | |
10 | 67% | 1 | epische Blaupause (40 TP) |
15 | Gesamt |
Klasse C | |||
0% | 12000 | Credits | |
3 | 20% | 7000 | Credits |
0% | 5000 | Credits | |
0% | |||
3 | 20% | 20 | seltene Blaupause (20 TP) |
9 | 60% | 10 | ungew. Blaupause (10 TP) |
15 | Gesamt |
… wird weiter vervollständigt demnächst
Schreibe einen Kommentar